Tabla de Posiciones
# | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
1 | INDEPENDIENTE RIVADAVIA | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 36 | 24 | 12 |
2 | CHACARITA | 39 | 20 | 10 | 9 | 1 | 30 | 12 | 18 |
3 | MAIPU | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 29 | 18 | 11 |
4 | QUILMES | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 23 | 16 | 7 |
5 | MITRE | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 20 | 18 | 2 |
6 | ATLETICO RAFAELA | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22 | 19 | 3 |
7 | FERRO | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 21 | 5 |
8 | BROWN (ADROGUE) | 28 | 20 | 6 | 10 | 4 | 19 | 15 | 4 |
9 | RIESTRA | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 29 | 28 | 1 |
10 | DEPORTIVO MADRYN | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 19 | 20 | -1 |
11 | ATLANTA | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 21 | 24 | -3 |
12 | GIMNASIA (JUJUY) | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 27 | -5 |
13 | ESTUDIANTES | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 24 | -4 |
14 | ALDOSIVI | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 30 | -5 |
15 | RACING DE CORDOBA | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 25 | 28 | -3 |
16 | TRISTAN SUAREZ | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 35 | -15 |
17 | CHACO FOR EVER | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 14 | 25 | -11 |
18 | VILLA DALMINE | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 14 | 30 | -16 |
Comentarios recientes